| 脳神経外科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 2026/3/28(土) | 午前 | 松本 | 休診 |
| 2026/3/31(火) | 午前 | 松本 | 休診 |
| 2026/4/1(水) | 午前 | 松本 | 休診 |
| 2026/4/4(土) | 午前 | 松本 | 休診 |
| 2026/4/7(火) | 午前 | 松本 | 休診 |
| 2026/4/8(水) | 午前 | 松本 | 休診 |
| 整形外科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 2025/12/6(土) | 午前 | 石澤 | 休診(外来診察振替日:2025/12/13) |
| 2025/12/20(土) | 午前 | 石澤 | 休診(外来診察振替日:2025/12/27) |
| 2026/1/17(土) | 午前 | 石澤 | 休診(外来診察振替日:2026/01/10,2026/01/24) |
| 2026/3/5(木) | 午前 | 西村 | 休診 |
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 2025/12/8(月) | 午前 | 岡田 | 休診 |
| 2025/12/29(月) | 午前 | 岡田 | 休診 |
| 消化器内科(内視鏡)・外科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 2025/12/19(金) | 午前 | 中西 | 休診 |
| 2025/12/29(月) | 午前 | 所 | 休診 |
| 救急科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 現在休診の予定はありません。 | |||
| 総合診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 現在休診の予定はありません。 | |||
| 神経内科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 現在休診の予定はありません。 | |||
| 形成外科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 循環器内科 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
| 2025/12/20(土) | 午前 | 呉 | 休診 |
| 2026/1/17(土) | 午前 | 呉 | 休診 |
| 特殊外来 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 時間帯 | 医師 | 内容 |
